|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
EMPLEABILIDAD POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA
|
 |
|
 |
|
Este informe es un indicador de la EMPLEABILIDAD de postulantes cursando o que hayan cursado una carrera unversitaria de grado. La medición se hace en términos absolutos, o sea, sin tener el cuenta la cantidad de currículums cargados para cada institución como base de cálculo. La Preselección es el hito en donde el empleador decide contactar con el postulante porque consideró que su perfil es el que necesita. Las cifras mostradas son porcentajes del total de preselecciones.
|
|
|
|
 |
|
|
PORCENTAJE DE PRESELECCIONES POR UNIVERSIDAD - CARRERAS DE GRADO
|
 |
|
 |
|
Universidad Nacional de Asunción | 27,969 |
Universidad Católica Nstra. Sra. de la Asunción | 9,127 |
Universidad Americana | 8,576 |
Universidad Columbia del Paraguay | 7,219 |
Universidad Autónoma de Asunción | 7,207 |
Univ. Técnica de Comercialización y Desarrollo | 5,625 |
Universidad del Norte | 5,007 |
Universidad Tecnológica Intercontinental | 4,373 |
Universidad del Cono Sur de las Américas | 4,01 |
Universidad Politécnica y Artística del Paraguay | 3,052 |
Universidad de la Integración de las Américas | 1,965 |
Otra Universidad/Instituto del Paraguay | 1,832 |
Universidad en el Exterior (fuera de EEUU/ Taiwan) | 1,784 |
Universidad del Pacífico | 1,564 |
Universidad de San Lorenzo | 1,489 |
Universidad de Desarrollo Sustentable | 1,072 |
Universidad Nacional del Este | 1,06 |
Universidad Comunera | 0,883 |
Universidad Privada del Este | 0,706 |
Universidad Iberoamericana | 0,656 |
Universidad Autónoma de Luque | 0,645 |
Universidad Autónoma del Sur (UNASUR) | 0,544 |
Universidad Metropolitana de Asunción | 0,363 |
Universidad Autónoma San Sebastián de San Lorenzo | 0,358 |
Universidad Nacional de Itapúa | 0,333 |
Universidad en el Exterior (Estados Unidos) | 0,271 |
Universidad Nihon Gakko | 0,249 |
Universidad Central del Paraguay | 0,242 |
Universidad Internacional Tres Fronteras | 0,207 |
Universidad San Carlos | 0,197 |
Universidad Autónoma del Paraguay | 0,191 |
Universidad del Chaco | 0,17 |
Universidad Nacional de Pilar | 0,168 |
Universidad Serrana | 0,159 |
Universidad Evangélica del Paraguay | 0,104 |
Universidad Nacional de Villarrica del Esp. Sto. | 0,088 |
Universidad Autónoma de Encarnación | 0,085 |
Universidad Gran Asunción | 0,084 |
Instituto Superior de Bellas Artes (I.S.B.A.) | 0,082 |
Universidad Privada del Guairá | 0,078 |
Universidad Nordeste del Paraguay | 0,064 |
Instituto de Formación Técnica Superior (Genérico) | 0,061 |
Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní | 0,023 |
Universidad en el Exterior (Taiwan) | 0,018 |
Universidad La Paz | 0,008 |
Instituto Superior de Educación "Dr. Raúl Peña" | 0,006 |
Instituto Superior Universitario San Agustín | 0,006 |
Universidad Nacional de Caaguazú | 0,006 |
--En Cualquier Institución— | 0,005 |
Universidad San Ignacio de Loyola | 0,003 |
Universidad San Patricio Irlanda del Norte | 0,002 |
| 0,002 |
BECAL - Programa Becas Postgrado Carlos A. López | 0,001 |
Universidad Santa Clara de Asís | 0,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|